Op deze pagina kan je alle prestaties bekijken van redelijk wat cryptocoins van 1 April tot 30 April 2018. Ikzelf ben nogal een fan van Litbit.eu omdat ze goede overzichten geven en vele coins aanbieden evenals is dit een NL bedrijf. Op deze pagina vergelijken wij dan ook alle coins die te koop zijn op Litebit zelf. Dit zijn alle belangrijke coins + nog heel wat kleinere coins.
De tabel die ik heb gemaakt laat de winstmarge zien van 1 April tot 30 April 2018. Het geeft dus al een zeer goed overzicht van wat de betere coins zijn en vooral waren in die afgelopen tijdspanne. Handig om te weten is dat je de tabel kan selecteren op winstmarge. De coin met de hoogste winstmarge heeft het het beste gedaan in de maand April, de coin met de minste winstmarge dan weer het slechtste.
Naam cryptocoin | Waarde 1-4-2018 | Waarde 30-4-2018 | Winstmarge | Coin kopen |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 6917,68 | 9419,08 | 1,36 | Hier kopen |
Bitcoin Cash | 656,82 | 1394,58 | 2,12 | Hier kopen |
Ethereum | 396,1 | 688,12 | 1,73 | Hier kopen |
Cardano | 0,1484 | 0,3492 | 2,35 | Hier kopen |
Tron | 0,0315 | 0,0906 | 2,87 | Hier kopen |
BitBay | 0,0357 | 0,0706 | 1,97 | Hier kopen |
PowerLedeger | 0,2707 | 0,5578 | 2,06 | Hier kopen |
Litecoin | 114,79 | 151,35 | 1,31 | Hier kopen |
Particl | 9,33 | 16,63 | 1,78 | Hier kopen |
Qtum | 14,3 | 23,33 | 1,63 | Hier kopen |
Reddcoin | 0,0037 | 0,0089 | 2,4 | Hier kopen |
Ardor | 0,2371 | 0,4025 | 1,69 | Hier kopen |
Zcash | 187,96 | 295,94 | 1,57 | Hier kopen |
Navcoin | 0,7868 | 1,47 | 1,86 | Hier kopen |
Artbyte | 0,0057 | 0,0096 | 1,68 | Hier kopen |
Stratis | 3,3 | 6,85 | 2,07 | Hier kopen |
Radium | 4,51 | 6,47 | 1,43 | Hier kopen |
NEM | 0,2136 | 0,4066 | 1,9 | Hier kopen |
Crown | 1,22 | 1,52 | 1,24 | Hier kopen |
Ark | 1,86 | 3,82 | 2,05 | Hier kopen |
Okcash | 0,1074 | 0,2034 | 1,89 | Hier kopen |
Verge | 0,039 | 0,0806 | 2,06 | Hier kopen |
Zcoin | 28,72 | 44,3 | 1,54 | Hier kopen |
Bitsend | 0,4829 | 0,7809 | 1,61 | Hier kopen |
Ubiq | 1,29 | 2,16 | 1.67 | Hier kopen |
Breakout Stake | 0,6299 | 1,36 | 2.15 | Hier kopen |
Stellar | 0,1924 | 0,4345 | 2.25 | Hier kopen |
Siacoin | 0,0101 | 0,0278 | 2.75 | Hier kopen |
Omisego | 7,87 | 17,86 | 2.26 | Hier kopen |
Gulden | 0,0811 | 0,1111 | 1.36 | Hier kopen |
nxt | 0,113 | 0,2096 | 1.85 | Hier kopen |
Dogecoin | 0,0027 | 0,0051 | 1.88 | Hier kopen |
Peercoin | 1,52 | 2,55 | 1.67 | Hier kopen |
Vertcoin | 1,6 | 2,65 | 1.65 | Hier kopen |
Feathercoin | 0,1818 | 0,2369 | 1.3 | Hier kopen |
Blackcoin | 0,1915 | 0,3078 | 1.6 | Hier kopen |
Clockclon | 5,05 | 14,75 | 2.92 | Hier kopen |
Viacoin | 1,15 | 2,55 | 2.21 | Hier kopen |
Digibyte | 0,0166 | 0,0421 | 2.53 | Hier kopen |
Dash | 292,06 | 479,82 | 1.64 | Hier kopen |
Groestlcoin | 0,2771 | 1,38 | 4.98 | Hier kopen |
RevolutionVR | 0,0577 | 0,1013 | 1.75 | Hier kopen |
Monero | 172,98 | 243,21 | 1.4 | Hier kopen |
Lisk | 7,12 | 12,68 | 1.78 | Hier kopen |
Waves | 3,5 | 7,02 | 2 | Hier kopen |
Emercoin | 2,21 | 3,25 | 1.47 | Hier kopen |
Myriadcoin | 0,0044 | 0,0091 | 2.06 | Hier kopen |
Breakout | 0,1345 | 0,2309 | 1.71 | Hier kopen |
Ethereum Classic | 14,32 | 22,9 | 1.59 | Hier kopen |
Pivx | 3,64 | 5,69 | 1.56 | Hier kopen |
Pesetacoin | 0,0268 | 0,047 | 1.75 | Hier kopen |
Wat kunnen we nu afleiden uit deze tabel ?
Eerst en vooral merk je hieraan dat de maand April 2018 een goede maand voor cryptocurrency was. Alle coins zijn gestegen in waarde en dat mocht wel na een lange periode van negatieve resultaten.
Vervolgens kan je ook zien dat Groestlcoin stevig op nummer 1 staat in het meeste winst boeken over deze maand. Wilt dit nu zeggen dat wij allemaal direct Groestlcoin moeten gaan kopen ? Niet direct nee. Deze coin is ook het hards geraakt met de voorbije crash. Hierdoor stond vooral deze coin bijzonder laag en dan is de kans ook weer des te groter dat deze coin snel weer kan stijgen. Ondertussen is de coin weeral flink gezakt. Het is dus een coin die vrij hard fluctueert.
We kunnen ook afleiden dat de Bitcoin zelf ook wel gestegen is in waarde, maar zeker niet de betere coin is om in te beleggen. Vele andere coins doen het beter wanneer de Bitcoin het goed doet.
Wat raden wij aan voor u om te doen ?
Je kan duidelijk zien dat de coins goed zijn gestegen. Enkele dagen later zijn ze weer goed gezakt en vandaag ( 13-05-2018 ) staan alle coins weer heel wat lager door een nieuwe kleine val. Ik kan ook weer nu aanraden om zeker coins te gaan inkopen. Zoals in vele artikels op deze site te lezen staat.Hou je aan 1 simpele regel: Kopen wanneer de coins laag staan, verkopen als ze hoog staan.