Ook van de maand mei 2018 heb ik een mooi overzicht gemaakt van hoe goed of slecht alle coins die ik vergelijk het doen. Zoals jullie wel kunnen zien zijn dit coins die allemaal te koop zijn op Litebit zelf. Wij vergelijken deze coins omdat deze dus ook makkelijk te bestellen vallen bij een NL verdeler van de coins.
In onderstaande tabel kan je de prestaties terug vinden van mei 2018. Zoals je al wel snel zal kunnen zien hebben alle coins verlies geleden in deze maand, dus kortweg kunnen we wel besluiten dat de maand mei van 2018 geen goede maand was voor alle altcoins. In de onderstaande tabel kan je de winstmarge zien die allemaal onder de 1 liggen.
Naam cryptocoin | Waarde 1-5-2018 | Waarde 31-5-2018 | Winstmarge | Coin kopen |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 8984,62 | 7406,52 | 0,82 | Hier kopen |
Bitcoin Cash | 1317,77 | 1002,26 | 0,76 | Hier kopen |
Ethereum | 650,5 | 580,84 | 0,89 | Hier kopen |
Cardano | 0,3673 | 0,2258 | 0,61 | Hier kopen |
Tron | 0,0917 | 0,061 | 0,67 | Hier kopen |
BitBay | 0,0688 | 0,04 | 0,58 | Hier kopen |
PowerLedeger | 0,5538 | 0,332 | 0,6 | Hier kopen |
Litecoin | 146,37 | 119,46 | 0,82 | Hier kopen |
Particl | 16,17 | 8,55 | 0,53 | Hier kopen |
Qtum | 26,41 | 13,04 | 0,49 | Hier kopen |
Reddcoin | 0,0085 | 0,0064 | 0,75 | Hier kopen |
Ardor | 0,3898 | 0,2442 | 0,63 | Hier kopen |
Zcash | 275,8 | 246,81 | 0,89 | Hier kopen |
Navcoin | 1,42 | 0,9527 | 0,67 | Hier kopen |
Artbyte | 0,0091 | 0,0064 | 0,7 | Hier kopen |
Stratis | 6,46 | 4,48 | 0,69 | Hier kopen |
Radium | 6,47 | 3,84 | 0,59 | Hier kopen |
NEM | 0,3909 | 0,2463 | 0,63 | Hier kopen |
Crown | 1,49 | 0,8992 | 0,6 | Hier kopen |
Ark | 3,42 | 2,53 | 0,74 | Hier kopen |
Okcash | 0,2926 | 0,1192 | 0,41 | Hier kopen |
Verge | 0,0739 | 0,0395 | 0,53 | Hier kopen |
Zcoin | 275,8 | 247,48 | 0,9 | Hier kopen |
Bitsend | 0,7517 | 0,5267 | 0,7 | Hier kopen |
Ubiq | 2,11 | 1,52 | 0,72 | Hier kopen |
Breakout Stake | 1,23 | 0,7506 | 0,61 | Hier kopen |
Stellar | 0,4318 | 0,3017 | 0,7 | Hier kopen |
Siacoin | 0,0263 | 0,0154 | 0,59 | Hier kopen |
Omisego | 16,27 | 10,73 | 0,66 | Hier kopen |
Gulden | 0,1024 | 0,0893 | 0,87 | Hier kopen |
nxt | 0,1869 | 0,1344 | 0,72 | Hier kopen |
Dogecoin | 0,005 | 0,0034 | 0,68 | Hier kopen |
Peercoin | 2,44 | 1,96 | 0,8 | Hier kopen |
Vertcoin | 2,59 | 1,7 | 0,66 | Hier kopen |
Feathercoin | 0,2271 | 0,1278 | 0,56 | Hier kopen |
Blackcoin | 0,3091 | 0,2125 | 0,7 | Hier kopen |
Clockclon | 13,69 | 8,53 | 0,62 | Hier kopen |
Viacoin | 2,4 | 1,66 | 0,69 | Hier kopen |
Digibyte | 0,0402 | 0,0334 | 0,83 | Hier kopen |
Dash | 468 | 310,24 | 0,66 | Hier kopen |
Groestlcoin | 1,36 | 0,9862 | 0,73 | Hier kopen |
RevolutionVR | 0,0953 | 0,063 | 0,66 | Hier kopen |
Monero | 232,86 | 156,48 | 0,67 | Hier kopen |
Lisk | 12,72 | 8,71 | 0,69 | Hier kopen |
Waves | 6,63 | 4,15 | 0,63 | Hier kopen |
Emercoin | 3,4 | 2,31 | 0,68 | Hier kopen |
Myriadcoin | 0,0083 | 0,0058 | 0,7 | Hier kopen |
Breakout | 0,2166 | 0,145 | 0,67 | Hier kopen |
Ethereum Classic | 20,96 | 15,12 | 0,72 | Hier kopen |
Pivx | 5,61 | 3,82 | 0,68 | Hier kopen |
Pesetacoin | 0,0458 | 0,0295 | 0,64 | Hier kopen |
Wat kunnen we vooral besluiten uit deze tabel ?
Eerst en vooral valt er te besluiten dat alle coins het slecht hebben gedaan en dit is een fenomeen dat telkens terug komt. In vele gevallen doen ofwel alle coins het goed of slecht. Hieruit kunnen we toch al besluiten dat alle coins in een zeker zin met elkaar in verband staan wanneer het aankomt op hun waarde. Dit lijkt logisch maar is het niet. Wanneer het aankomt op beleggen wilt het niet zeggen dat de technologie erachter +- dezelfde is dat hun waarde ook +- dezelfde opmars zou moeten maken. Kijk als voorbeeld naar bijvoorbeeld Google en Facebook. Beide bedrijven waar men kan op beleggen welke beide ook in dezelfde branche qua beleggen vallen, maar daar is het niet het geval dat wanneer bijvoorbeeld Google hun marktwaarde stijgt die van Facebook dat ook gaat doen.
Wat voor mij vooral nog opvalt is dat de 10 minst slechts presterende coins toch coins zijn die hoog gewaardeerd staan. Zo staat in de top 10 bijvoorbeeld Ethereum, Bitcoin, Bitcoin cash en Litecoin. Zeker geen onbekende altcoins waarvan het bekend is dat het de betere coins zijn.
En uiteraard valt het ook enorm op dat OkCash het meeste verlies heeft gemaakt afgelopen maand. Met een score van 0.41 zijn ze dus met meer dan de helft van hun marktwaarde gedaald op 1 maand tijd.
Hoe te beleggen in zulke slechte maanden ?
Zoals in zovele artikels hiervoor al gezegd raden wij het aan om altcoins aan te kopen wanneer ze laag staan. In slechte maanden zoals deze wordt het dus wel interessant om de markt nauwlettend in het oog te houden en het moment dat de coins even stabiel blijven staan raad ik aan om te kopen. In vele gevallen gaat de markt daarna weer terug wat stijgen. Altcoins kan je het best op Litebit kopen, lees er meer over op onze Litebit pagina. Let op, het is wel al meermaals gebeurd dat de markt even stabiel blijft staan en dan weer verder zakt. Beleg dus nooit met geld dat je niet kunt missen !!