September 2018 is weer voorbijgevlogen maar op de altcoin markt is er toch weer heel wat gebeurt in deze maand. Zoals ik eigenlijk vorige maand al had aangeraden om enkele van de sterke altcoins zoals Ripple aan te kopen kan je deze maand zien dat Ripple met 70% is gestegen in waarde. Ondertussen is de coin weer wat terug aan het zakken, maar verwacht wel dat deze coin rustig aan blijft door stijgen met zijn bekende ups and downs.
In onderstaande tabel kan u de statistieken terugvinden van afgelopen maand september 2018.
Naam cryptocoin | Waarde 1-9-2018 | Waarde 30-9-2018 | Winstmarge | Coin kopen |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 7044.81 | 6600.74 | 0.94 | Hier kopen |
Bitcoin Cash | 543.96 | 536.91 | 0.99 | Hier kopen |
Ethereum | 283.50 | 231.64 | 0.82 | Hier kopen |
Ripple | 0.3353 | 0.5712 | 1.70 | Hier kopen |
Cardano | 0.1019 | 0.0846 | 0.83 | Hier kopen |
Tron | 0.0254 | 0.0220 | 0.87 | Hier kopen |
BitBay | 0.0219 | 0.0173 | 0.79 | Hier kopen |
PowerLedeger | 0.1972 | 0.1681 | 0.85 | Hier kopen |
Litecoin | 61.74 | 61.61 | 1 | Hier kopen |
Particl | 3.28 | 2.88 | 0.88 | Hier kopen |
Qtum | 4.69 | 3.88 | 0.83 | Hier kopen |
Reddcoin | 0.0037 | 0.0044 | 1.19 | Hier kopen |
Ardor | 0.1147 | 0.1237 | 1.08 | Hier kopen |
Zcash | 149.22 | 133.51 | 0.89 | Hier kopen |
Navcoin | 0.2789 | 0.3378 | 1.21 | Hier kopen |
Artbyte | 0.0028 | 0.0028 | 1.00 | Hier kopen |
Stratis | 1.57 | 1.62 | 1.03 | Hier kopen |
Radium | 1.59 | 1.14 | 0.72 | Hier kopen |
NEM | 0.1054 | 0.0969 | 0.92 | Hier kopen |
Crown | 0.2511 | 0.3088 | 1.23 | Hier kopen |
Ark | 0.9089 | 0.7211 | 0.79 | Hier kopen |
Okcash | 0.0401 | 0.0334 | 0.83 | Hier kopen |
Verge | 0.0145 | 0.0148 | 1.02 | Hier kopen |
Zcoin | 13.07 | 10.13 | 0.78 | Hier kopen |
Bitsend | 0.1491 | 0.1405 | 0.94 | Hier kopen |
Ubiq | 0.5686 | 0.4805 | 0.85 | Hier kopen |
Breakout Stake | 0.3272 | 0.2647 | 0.81 | Hier kopen |
Stellar | 0.2223 | 0.2539 | 1.14 | Hier kopen |
Siacoin | 0.0064 | 0.0061 | 0.95 | Hier kopen |
Omisego | 4.23 | 3.68 | 0.87 | Hier kopen |
Gulden | 0.0317 | 0.0259 | 0.82 | Hier kopen |
nxt | 0.0721 | 0.0692 | 0.96 | Hier kopen |
Dogecoin | 0.0047 | 0.0059 | 1.26 | Hier kopen |
Peercoin | 1.27 | 1.05 | 0.83 | Hier kopen |
Vertcoin | 0.0752 | 0.0721 | 0.96 | Hier kopen |
Feathercoin | 0.0554 | 0.0447 | 0.81 | Hier kopen |
Blackcoin | 0.0825 | 0.0842 | 1.02 | Hier kopen |
Cloakcoin | 2.28 | 2.33 | 1.02 | Hier kopen |
Viacoin | 0.0925 | 0.0636 | 0.69 | Hier kopen |
Digibyte | 0.0311 | 0.0250 | 0.80 | Hier kopen |
Dash | 194.56 | 188.51 | 0.97 | Hier kopen |
Groestlcoin | 0.6276 | 0.5599 | 0.89 | Hier kopen |
RevolutionVR | 0.0364 | 0.0348 | 0.96 | Hier kopen |
Monero | 116.28 | 114.87 | 0.99 | Hier kopen |
Lisk | 4.68 | 3.37 | 0.70 | Hier kopen |
Waves | 2.14 | 2.22 | 1.04 | Hier kopen |
Emercoin | 1.57 | 1.02 | 0.65 | Hier kopen |
Myriadcoin | 0.0030 | 0.0030 | 1 | Hier kopen |
Breakout | 0.0620 | 0.0400 | 0.65 | Hier kopen |
Ethereum Classic | 12.90 | 11.40 | 0.88 | Hier kopen |
Pivx | 1.17 | 1.19 | 1.02 | Hier kopen |
Pesetacoin | 0.0195 | 0.0090 | 0.46 | Hier kopen |
Wat kunnen we nu afleiden ?
Eerst en vooral wil ik het toch eens hebben over het verschil van de altcoin markt tegenover bijvoorbeeld een jaar geleden. Wanneer toen de Bitcoin hard begon te stijgen gingen eigenlijk alle coins mee stijgen. Wat je nu de laatste maanden kan afleiden is dat dit fenomeen begint af te nemen en dat het enkele coins zijn die het een stuk beter doen dan andere coins. Het zijn ook die coins die je best kan kopen.
Afgelopen maand is vooral Ripple enorm hard gestegen in waarde. Niet enkel Ripple, maar ook Reddcoin, Navcoin, Crown, Stellar en Dogecoin.