De maand juni 2018 is weer voorbij gevlogen, maar wat is er in deze periode allemaal gebeurd met onze altcoins ? Op deze pagina kan u de prestaties van alle altcoins die wij vergelijken vinden. Wat direct opvalt is dat eigenlijk alle coins weer enorm gezakt zijn in waarde buiten 1 altcoin. De Emercoin is de enige altcoin die in de maand juni 2018 gestegen is in waarde.
Naam cryptocoin | Waarde 1-6-2018 | Waarde 30-6-2018 | Winstmarge | Coin kopen |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 7500.70 | 6218.30 | 0.83 | Hier kopen |
Bitcoin Cash | 993.69 | 715.71 | 0.72 | Hier kopen |
Ethereum | 578.67 | 436.01 | 0.75 | Hier kopen |
Cardano | 0.2245 | 0.1257 | 0.56 | Hier kopen |
Tron | 0.0606 | 0.0372 | 0.61 | Hier kopen |
BitBay | 0.0395 | 0.0218 | 0.55 | Hier kopen |
PowerLedeger | 0.3299 | 0.2111 | 0.64 | Hier kopen |
Litecoin | 118.29 | 78.77 | 0.67 | Hier kopen |
Particl | 8.45 | 3.75 | 0.44 | Hier kopen |
Qtum | 13.36 | 8.11 | 0.61 | Hier kopen |
Reddcoin | 0.0063 | 0.0046 | 0.73 | Hier kopen |
Ardor | 0.2505 | 0.1367 | 0.55 | Hier kopen |
Zcash | 242.59 | 162.40 | 0.67 | Hier kopen |
Navcoin | 0.9394 | 0.3819 | 0.41 | Hier kopen |
Artbyte | 0.0063 | 0.0035 | 0.56 | Hier kopen |
Stratis | 4.44 | 2.37 | 0.53 | Hier kopen |
Radium | 4.39 | 2.22 | 0.51 | Hier kopen |
NEM | 0.2451 | 0.1502 | 0.61 | Hier kopen |
Crown | 0.9022 | 0.5402 | 0.60 | Hier kopen |
Ark | 2.50 | 1.23 | 0.49 | Hier kopen |
Okcash | 0.1184 | 0.0607 | 0.51 | Hier kopen |
Verge | 0.0391 | 0.0226 | 0.48 | Hier kopen |
Zcoin | 29.24 | 13.99 | 0.48 | Hier kopen |
Bitsend | 0.5228 | 0.2777 | 0.53 | Hier kopen |
Ubiq | 1.51 | 0.8166 | 0.54 | Hier kopen |
Breakout Stake | 0.7818 | 0.4185 | 0.54 | Hier kopen |
Stellar | 0.2965 | 0.1859 | 0.63 | Hier kopen |
Siacoin | 0.0153 | 0.0100 | 0.65 | Hier kopen |
Omisego | 10.56 | 7.20 | 0.68 | Hier kopen |
Gulden | 0.0863 | 0.0678 | 0.79 | Hier kopen |
nxt | 0.1336 | 0.0920 | 0.69 | Hier kopen |
Dogecoin | 0.0034 | 0.0024 | 0.71 | Hier kopen |
Peercoin | 1.94 | 1.35 | 0.70 | Hier kopen |
Vertcoin | 1.69 | 0.8404 | 0.50 | Hier kopen |
Feathercoin | 0.1295 | 0.0808 | 0.62 | Hier kopen |
Blackcoin | 0.2118 | 0.1426 | 0.67 | Hier kopen |
Clockcoin | 8.22 | 3.59 | 0.44 | Hier kopen |
Viacoin | 1.63 | 1.05 | 0.64 | Hier kopen |
Digibyte | 0.0332 | 0.0245 | 0.74 | Hier kopen |
Dash | 305.39 | 234.24 | 0.77 | Hier kopen |
Groestlcoin | 1.01 | 0.5681 | 0.56 | Hier kopen |
RevolutionVR | 0.0640 | 0.0471 | 0.74 | Hier kopen |
Monero | 155.89 | 126.78 | 0.81 | Hier kopen |
Lisk | 8.55 | 5.04 | 0.59 | Hier kopen |
Waves | 4.21 | 2.53 | 0.60 | Hier kopen |
Emercoin | 2.30 | 2.55 | 1.11 | Hier kopen |
Myriadcoin | 0.0058 | 0.0036 | 0.62 | Hier kopen |
Breakout | 0.1424 | 0.0842 | 0.59 | Hier kopen |
Ethereum Classic | 578.67 | 436.01 | 0.75 | Hier kopen |
Pivx | 3.90 | 1.87 | 0.48 | Hier kopen |
Pesetacoin | 0.0297 | 0.0210 | 0.71 | Hier kopen |
Wat wilt dit nu zeggen ?
In bovenstaande tabel kan je alle waardes vinden en je ziet duidelijk dat er verschillende coins zelf tot 50% van hun waarde op 1 maand tijd zijn verloren wat een enorme daling is. Het gaat hier over volgende altcoins: Particl, Navcoin, Ark, Verge, Zcoin, Clockcoin en Pivx. 7 Altcoins die dus met meer dan 50% zijn gedaald in waarde en enkel Emercoin is de enige coin die gestegen is in waarde in de maand juni 2018. Het gaat dus niet goed met onze altcoins.
Waarom dalen de waardes zo hard ?
In het jaar 2018 zijn er al zodanig veel veranderingen geweest waardoor alle altcoins al enorm zijn gedaald in waarde. Het ging weer eventjes een beetje beter en dan kwam de grote hack op CoinRail. Dit was uiteraard weer wereldnieuws op vlak van onze altcoins en weer geen goed nieuws. Ook dit slechte nieuws heeft weer een grote daling met zich meegebracht en omdat het hier over nieuws over een hack gaat is de daling toch aanzienlijk hoog te noemen.
Nu altcoins kopen of niet ?
Een gouden tip is altijd altcoins kopen wanneer ze laag staan en verkopen wanneer ze hoog staan. Nu staan ze uiteraard laag en lijkt het dus verstandig om te kopen. Dit klopt wel, maar pas op. Het kan zijn dat de altcoins nog blijven dalen en dan wordt de waarde dus nog lager en zal het nog veel langer duren voor er winst kan gemaakt worden op jouw investeringen. Ik zou de markt aandachting in de gaten houden, kijken tot ze enkele dagen stabiel staat en weer begint te stijgen en dan pas te kopen.