De maand Augustus is weer voorbij en dat geeft ons weer de kans om de 50 + altcoins die wij vergelijken voor u te analyseren. In onderstaande tabel ga je alle info kunnen vinden op welke waarde de altcoin op 1 Augustus 2018 stond en hoe ze stond op 30 Augustus 2018. Ook hebben wij de tabel “winstmarge” toegevoegd. In deze tabel kan je vinden of de altcoin winst of verlies heeft gemaakt en hoeveel deze dan zijn.
Naam cryptocoin | Waarde 1-8-2018 | Waarde 30-8-2018 | Winstmarge | Coin kopen |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 7769.04 | 7047.16 | 0.91 | Hier kopen |
Bitcoin Cash | 775.18 | 554.37 | 0.72 | Hier kopen |
Ethereum | 433.87 | 289.31 | 0.67 | Hier kopen |
Cardano | 0.1431 | 0.1055 | 0.74 | Hier kopen |
Tron | 0.0340 | 0.0254 | 0.75 | Hier kopen |
BitBay | 0.0343 | 0.0210 | 0.61 | Hier kopen |
PowerLedeger | 0.2772 | 0.2054 | 0.74 | Hier kopen |
Litecoin | 80.39 | 61.60 | 0.77 | Hier kopen |
Particl | 5.22 | 3.52 | 0.67 | Hier kopen |
Qtum | 6.93 | 4.84 | 0.70 | Hier kopen |
Reddcoin | 0.0038 | 0.0028 | 0.74 | Hier kopen |
Ardor | 0.1530 | 0.1154 | 0.75 | Hier kopen |
Zcash | 208.20 | 153.60 | 0.74 | Hier kopen |
Navcoin | 0.3892 | 0.2704 | 0.69 | Hier kopen |
Artbyte | 0.0043 | 0.0027 | 0.63 | Hier kopen |
Stratis | 2.52 | 1.60 | 0.63 | Hier kopen |
Radium | 1.87 | 1.71 | 0.91 | Hier kopen |
NEM | 0.1628 | 0.1087 | 0.67 | Hier kopen |
Crown | 0.4480 | 0.2434 | 0.54 | Hier kopen |
Ark | 1.01 | 0.9896 | 0.98 | Hier kopen |
Okcash | 0.0736 | 0.0422 | 0.57 | Hier kopen |
Verge | 0.0244 | 0.0147 | 0.60 | Hier kopen |
Zcoin | 14.44 | 13.10 | 0.91 | Hier kopen |
Bitsend | 0.2210 | 0.1697 | 0.77 | Hier kopen |
Ubiq | 1.12 | 0.5898 | 0.53 | Hier kopen |
Breakout Stake | 0.3428 | 0.4032 | 1.18 | Hier kopen |
Stellar | 0.2781 | 0.2262 | 0.81 | Hier kopen |
Siacoin | 0.0093 | 0.0062 | 0.67 | Hier kopen |
Omisego | 6.15 | 4.37 | 0.71 | Hier kopen |
Gulden | 0.0543 | 0.0284 | 0.52 | Hier kopen |
nxt | 0.0903 | 0.0722 | 0.80 | Hier kopen |
Dogecoin | 0.0030 | 0.0026 | 0.87 | Hier kopen |
Peercoin | 1.82 | 1.22 | 0.67 | Hier kopen |
Vertcoin | 1.16 | 0.7683 | 0.66 | Hier kopen |
Feathercoin | 0.0899 | 0.0567 | 0.63 | Hier kopen |
Blackcoin | 0.1183 | 0.0827 | 0.70 | Hier kopen |
Clockcoin | 3.33 | 2.44 | 0.73 | Hier kopen |
Viacoin | 1.22 | 0.9827 | 0.81 | Hier kopen |
Digibyte | 0.0369 | 0.0295 | 0.80 | Hier kopen |
Dash | 218.32 | 187.81 | 0.86 | Hier kopen |
Groestlcoin | 0.6045 | 0.6465 | 1.07 | Hier kopen |
RevolutionVR | 0.0490 | 0.0355 | 0.72 | Hier kopen |
Monero | 122.27 | 103.55 | 0.85 | Hier kopen |
Lisk | 4.60 | 5.08 | 1.10 | Hier kopen |
Waves | 2.37 | 2.18 | 0.92 | Hier kopen |
Emercoin | 2.76 | 1.62 | 0.59 | Hier kopen |
Myriadcoin | 0.0036 | 0.0029 | 0.81 | Hier kopen |
Breakout | 0.0865 | 0.0651 | 0.75 | Hier kopen |
Ethereum Classic | 16.22 | 13.01 | 0.80 | Hier kopen |
Pivx | 1.90 | 1.25 | 0.66 | Hier kopen |
Pesetacoin | 0.0203 | 0.0209 | 1.03 | Hier kopen |
Wat leren we uit deze info ?
In bovenstaande tabel kan je dus alle info vinden over de maand Augustus 2018. Het eerste wat opvalt is dat er enkele coins zijn die winst hebben gemaakt, maar dat de meeste altcoins weer met verlies hebben afgesloten. Zoals elke maand moet je wel weten dat wanneer je maar 2 punten neemt om te vergelijken ( 1ste en laatste dag van de maand ) je een verkapt beeld krijgt van de realiteit. Het lijkt dat de meeste coins gezakt zijn in waarde en dat er enkele het goed hebben gedaan. Echter wanneer je grafieken gaat opzoeken kan je zien dat bijna alle coins na de eerste van de maand zijn beginnen zakken in waarde tot ongeveer in de helft van de maand. Nadien zie je de coins weer stijgen in waarde. Het was in feite geen slechte maand. Nadat de coins zo laag stonden zijn de coins op een halve maand bijna met de helft gestegen.
Aanraden om te kopen of niet ?
Wanneer je grafieken zou gaan vergelijken zie je dat in de maand Augustus de altcoins gezakt zijn en vervolgens zijn ze beginnen stijgen. Tot bijna het dubbele van hun waarde voordien en dit op slechts 2 weken tijd. De mensen die zeggen dat het dus niet meer verstandig is om te kopen hebben geen gelijk. De coins zijn nog altijd onstabiel, maar wanneer ze op 2 weken verdubbelen in waarde, dan valt er nog altijd veel te verdienen met deze markt.