In dit bericht kan je de prestaties terug vinden van heel wat altcoins die wij speciaal voor jullie vergelijken. Hieronder kan je een tabel vinden van de maand juli 2018 en hoe deze altcoins hebben gepresteerd in juli 2018.
Naam cryptocoin | Waarde 1-7-2018 | Waarde 31-7-2018 | Winstmarge | Coin kopen |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 6411.68 | 8180.48 | 1.28 | Hier kopen |
Bitcoin Cash | 749.48 | 816.08 | 1.09 | Hier kopen |
Ethereum | 455.24 | 457.08 | 1.00 | Hier kopen |
Cardano | 0.1383 | 0.1541 | 1.11 | Hier kopen |
Tron | 0.0384 | 0.0365 | 0.95 | Hier kopen |
BitBay | 0.0227 | 0.0386 | 1.70 | Hier kopen |
PowerLedeger | 0.2823 | 0.3165 | 1.12 | Hier kopen |
Litecoin | 80.54 | 82.85 | 1.03 | Hier kopen |
Particl | 4.26 | 5.68 | 1.33 | Hier kopen |
Qtum | 8.58 | 7.47 | 0.87 | Hier kopen |
Reddcoin | 0.005 | 0.0042 | 0.84 | Hier kopen |
Ardor | 0.1453 | 0.1714 | 1.18 | Hier kopen |
Zcash | 169.39 | 216.29 | 1.28 | Hier kopen |
Navcoin | 0.4436 | 0.4481 | 1.01 | Hier kopen |
Artbyte | 0.0038 | 0.0045 | 1.18 | Hier kopen |
Stratis | 2.63 | 2.84 | 1.08 | Hier kopen |
Radium | 2.37 | 2.28 | 0.96 | Hier kopen |
NEM | 0.1646 | 0.1721 | 1.05 | Hier kopen |
Crown | 0.53 | 0.4915 | 0.93 | Hier kopen |
Ark | 1.33 | 1.17 | 0.88 | Hier kopen |
Okcash | 0.0635 | 0.0746 | 1.18 | Hier kopen |
Verge | 0.0234 | 0.0244 | 1.04 | Hier kopen |
Zcoin | 14.98 | 15.52 | 1.04 | Hier kopen |
Bitsend | 0.2707 | 0.2472 | 0.91 | Hier kopen |
Ubiq | 0.8436 | 1.18 | 1.40 | Hier kopen |
Breakout Stake | 0.4519 | 0.3674 | 0.81 | Hier kopen |
Stellar | 0.1929 | 0.2959 | 1.53 | Hier kopen |
Siacoin | 0.0107 | 0.01 | 0.94 | Hier kopen |
Omisego | 7.61 | 6.67 | 0.88 | Hier kopen |
Gulden | 0.0712 | 0.0567 | 0.80 | Hier kopen |
nxt | 0.0944 | 0.0995 | 1.05 | Hier kopen |
Dogecoin | 0.0025 | 0.0033 | 1.32 | Hier kopen |
Peercoin | 1.37 | 1.73 | 1.26 | Hier kopen |
Vertcoin | 0.8747 | 1.38 | 1.58 | Hier kopen |
Feathercoin | 0.0848 | 0.0975 | 1.15 | Hier kopen |
Blackcoin | 0.1302 | 0.1269 | 0.98 | Hier kopen |
Clockcoin | 3.78 | 3.52 | 0.93 | Hier kopen |
Viacoin | 1.10 | 1.31 | 1.19 | Hier kopen |
Digibyte | 0.0263 | 0.0411 | 1.56 | Hier kopen |
Dash | 239.14 | 235.16 | 0.98 | Hier kopen |
Groestlcoin | 0.6411 | 0.6585 | 1.03 | Hier kopen |
RevolutionVR | 0.0474 | 0.0557 | 1.18 | Hier kopen |
Monero | 131.05 | 131.80 | 1.00 | Hier kopen |
Lisk | 5.33 | 4.93 | 0.93 | Hier kopen |
Waves | 2.93 | 2.57 | 0.88 | Hier kopen |
Emercoin | 2.70 | 3.15 | 1.08 | Hier kopen |
Myriadcoin | 0.0041 | 0.0040 | 0.98 | Hier kopen |
Breakout | 0.0882 | 0.0959 | 1.09 | Hier kopen |
Ethereum Classic | 16.12 | 17.12 | 1.06 | Hier kopen |
Pivx | 2.01 | 2.05 | 1.02 | Hier kopen |
Pesetacoin | 0.0212 | 0.0255 | 1.20 | Hier kopen |
Wat kunnen wij hiervan afleiden ?
In eerste instantie lijkt het dat de meeste coins rond dezelfde waarde zijn blijven hangen in de maand juli 2018. Je kan wel zien dat er enkele coins met meer dan de helft van de waarde zijn gestegen en dat er andere dan weer wat harder zijn terug gevallen. Pas wel op, schijn kan bedriegen ! Bij het maken van bovenstaande tabel is mij opgevallen dat bijna alle coins zijn gaan stijgen in de maand juli en dat ze ver op het einde van de maand weer zijn beginnen zakken in waarde. Sommige coins zijn net wat vroeger beginnen zakken in waarde dan andere en hierdoor krijg je een tabel met grote verschillen tussen de vele coins.
Dit wil ook wel zeggen dat je kan afleiden dat er nog altijd geld valt te verdienen met de handel in cryptocurrency. Op korte termijn beleggen is op dit moment het meest winstgevende maar dit houd natuurlijk altijd een groot risico met zich mee. Op dit moment is de markt in cryptocurrency nog heel ontstabiel en zie je vele coins hard stijgen om dan weer hard terug te vallen. Wat mij vooral opvalt is dat wanneer je merkt dat de markt weer +- 2 dagen stabiel blijft draaien na een terugval in waarde het wel verstandig kan zijn om coins te kopen. Het valt mij vooral op dat wanneer de markt 2 dagen stabiel staat de coin weer begint te stijgen in waarde. Je kan dus op korte termijn winst maken, maar pas op. Vele coins vallen weer snel terug in waarde door de onstabiele markt. Merk je dat je coin enkele dagen goed gestegen is in waarde, verkoop hem dan direct. Je hebt winst dus verstandig om te verkopen. Je zal wel merken dat de winsten niet echt hoog zijn, maar grote kans dat wanneer je jouw coin nog enkele dagen laat staan de waarde weer terugvalt en je winst weer weg is. Let ook wel op, met korte termijn beleggen moet je dagelijks tot meerdere malen per dag de coins waar je interesse in hebt goed volgen en analyseren wat jou opvalt.
Interessant voor lange termijn beleggen ?
Wil je op lange termijn beleggen dan heb je wat mij betreft ook een goede kans op winst. Pas wel op, de markt is nog enorm onstabiel maar staat nu enorm laag. Enkel nu kopen is verstandig en best bevries je direct die gekochte coins voor enkele jaren tot we een stabiele markt hebben. Een stabiele markt zal met zeer grote kans ook een hogere waarde met zich meenemen.